AM YÖ 2013 Kurikassa

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14

H21

 (Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Juha Luoma                  LapVi                    49.18             
  2.   Mikko Hölsö                 YKV                      51.43      +2.25  
  3.   Teemu Rantala               LapVi                    54.31      +5.13  
  4.   Toni Saari                  VaajTe                   54.38      +5.20  
  5.   Ville Sivén                 LapVi                    56.22      +7.04  
  6.   Antti Iivari                RasKu                    56.46      +7.28  
  7.   Elmeri Juura                KanSu                    56.54      +7.36  
  8.   Heikki Kettunen             VaajTe                   57.19      +8.01  
  9.   Jaakko Istolahti            YKV                      57.28      +8.10  
 10.   Samu Heiska                 LapVi                    57.38      +8.20  
 11.   Ari-Pekka Joensuu           LapVi                    57.42      +8.24  
 12.   Juha Huhtanen               LapVi                  1.01.06     +11.48  
 13.   Jarkko Lauronen             LaihLu                 1.02.37     +13.19  
 14.   Niko Latva                  SuJu                   1.12.10     +22.52  
 15.   Jussi Ojala                 PoRa                   1.14.27     +25.09  
 16.   Jaakko Puntila              SuJu                   1.16.04     +26.46  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14

H35

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tapio Karppi                LaihLu                   50.14             
  2.   Jarkko Rajala               LaihLu                   51.03        +49  
  3.   Eero Koski                  YKV                      51.14      +1.00  
  4.   Arto Puro-Aho               YKV                      53.23      +3.09  
  5.   Juhani Lehtinen             KauKa                    55.25      +5.11  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14

H40

 (Lähti: 14, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)

  1.   Juha Nivukoski              LapVi                    43.24             
  2.   Tomi Savolainen             RasKe                    46.50      +3.26  
  3.   Sami Kuntola                LaihLu                   49.45      +6.21  
  4.   Ilkka Ruokola               RaJu                     59.02     +15.38  
  5.   Kari Koivisto               KortJV                 1.03.40     +20.16  
  6.   Sami Saarela                JalJa                  1.05.03     +21.39  
  7.   Juhani Koivisto             KortJV                 1.06.29     +23.05  
  8.   Pasi Nurmi                  RasKe                  1.07.02     +23.38  
  9.   Harri Yli-Ilkka             RaJu                   1.09.04     +25.40  
 10.   Jussi Pasanen               RaJu                   1.15.55     +32.31  
 11.   Ari Varamäki                LapVi                  1.24.53     +41.29  
 12.   Jari Talvitie               PoRa                   1.27.30     +44.06  
       Tuomo Isokangas             AlajA                    Kesk.             
       Aki Perämäki                YKV                       Hyl.             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14

H45

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Timo Reinikka               VaaSu                    48.42             
  2.   Tapio Kujala                YKV                      52.00      +3.18  
  3.   Arto Katajamäki             SuJu                     52.13      +3.31  
  4.   Pasi Nevala                 TeuRi                    52.44      +4.02  
  5.   Juha Laasanen               LaihLu                   54.21      +5.39  
  6.   Ismo Niemi                  PoRa                     59.40     +10.58  
  7.   Pasi Lyyluoma               TeuRi                  1.22.32     +33.50  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14

H50

 (Lähti: 10, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Asko Sippola                KuortKu                  48.59             
  2.   Reijo Toppari               KauWi                    52.01      +3.02  
  3.   Jari Ala-Sankila            Eräp                     52.15      +3.16  
  4.   Juha Tuomisto               VaaSu                    56.32      +7.33  
  5.   Heikki Hakala               KortJV                   57.00      +8.01  
  6.   Heikki Koskela              RaJu                     58.31      +9.32  
  7.   Heikki Vallbacka            KortJV                   59.54     +10.55  
  8.   Kari Kurikkaoja             JalJa                  1.05.44     +16.45  
  9.   Jarmo Kirkkomäki            KauWi                  1.07.29     +18.30  
       Jukka Virnala               JalJa                    Kesk.             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14

H55

 (Lähti: 14, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Stefan Lillandt             Kristina                 45.18             
  2.   Kari Rintaluoma             TeuRi                    48.22      +3.04  
  3.   Esko Pensas                 LaihLu                   50.54      +5.36  
  4.   Juha Rantoja                RasKu                    53.25      +8.07  
  5.   Juhani Hakomäki             LapVi                    54.02      +8.44  
  6.   Sauli Hakala                SuJu                     57.01     +11.43  
  7.   Eero Hautala                KortJV                   57.16     +11.58  
  8.   Seppo Rintamäki             RaJu                   1.00.00     +14.42  
  9.   Jari Mahlamäki              TeuRi                  1.09.51     +24.33  
 10.   Erkki Tamminen              SuJu                   1.14.52     +29.34  
 11.   Mikko Mäkitalo              KauKa                  1.15.47     +30.29  
 12.   Juhani Sillanpää            AlajA                  1.19.12     +33.54  
 13.   Kari Nuuttila               KauKa                  1.26.44     +41.26  
       Tapani Ojala                KauKa                    Kesk.             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14

H60

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Lasse Kalliomaa             LaihLu                   49.34             
  2.   Jukka Nyystilä              LaihLu                   50.04        +30  
  3.   Jorma Yli-Kaatiala          KuortKu                  50.14        +40  
  4.   Kari Pienimäki              RaJu                     55.40      +6.06  
  5.   Heikki Kujanpää             AlajA                  1.22.50     +33.16  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14

H65

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tapani Kesti                KuortKu                  48.17             
  2.   Seppo Valli                 KauKa                    54.21      +6.04  
  3.   Mauno Näsi                  RaJu                     54.24      +6.07  
  4.   Olavi Hautala               RaJu                   1.01.04     +12.47  
  5.   Henry Lågland               VaaSu                  1.03.21     +15.04  
  6.   Voitto Erkinheimo           KortJV                 1.13.57     +25.40  
  7.   Jussi Kankaanpää            RaJu                   1.20.40     +32.23  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14

H70

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Reino Korvakangas           VaaSu                    46.01             
  2.   Matti Latvala               RaJu                     47.21      +1.20  
  3.   Aarno Kallio-Könnö          KauKa                    48.56      +2.55  
  4.   Tuomo Ketola                KauKa                    50.03      +4.02  
  5.   Pentti Kamila               LaihLu                   51.53      +5.52  
  6.   Jouko Keskinen              RaJu                     56.47     +10.46  
  7.   Erkki Kielinen              KortJV                 1.05.16     +19.15  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14

H75

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Antti Hietaharju            ÄhtU                     50.17             
  2.   Kalevi Yli-Teevahainen      VaaSu                    55.39      +5.22  
  3.   Leo  Mård                   Kristina               1.07.18     +17.01  
  4.   Helge Knuuttila             VaaSu                  1.22.29     +32.12  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14

H80

 (Lähti: 4, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Lauri Mansikkamäki          KauWi                    41.15             
  2.   Matti Koivunen              RaJu                     52.59     +11.44  
  3.   Kalevi Ojajärvi             KuortKu                1.05.24     +24.09  
       Erkki Ylipelkola            LappVe                   Kesk.             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14

H85

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Armas Ojajärvi              KuortKu                1.26.26             
  2.   Unto Nyystilä               LaihLu                 1.46.12     +19.46  
  3.   Veikko Varamäki             RaJu                   1.52.41     +26.15  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14

H20

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Lauri Laasanen              LaihLu                   43.40             
  2.   Eero Markkila               RasKu                    50.45      +7.05  
  3.   Juho Saari                  LapVi                    56.54     +13.14  
  4.   Janne Puntila               SuJu                   1.02.27     +18.47  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14

H18

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tero Kaksonen               YKV                      58.18             
  2.   Hermanni Sankelo            LapVi                  1.09.45     +11.27  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14

H16

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Eero Ylipulli               VaaSu                    31.00             
  2.   Niku Rintala                TeuRi                    34.25      +3.25  
  3.   Aleksi Lammi                LapVi                    41.49     +10.49  
  4.   Mikko Lähdesmäki            RaJu                     51.33     +20.33  
  5.   Joni Hemminki               RaJu                     57.34     +26.34  
  6.   Calle Eskola                Kristina               1.09.33     +38.33  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14

H14

 (Lähti: 8, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Juho Koivisto               KortJV                   21.43             
  2.   Jarkko Rantoja              RasKe                    22.53      +1.10  
  3.   Sakari Koskela              RaJu                     24.56      +3.13  
  4.   Matti Laasanen              LaihLu                   28.56      +7.13  
  5.   Antton Sankelo              KortJV                   29.35      +7.52  
  6.   Teemu Kaksonen              YKV                      36.07     +14.24  
  7.   Niko Hemminki               RaJu                     42.54     +21.11  
       Aapo Pasanen                RaJu                     Kesk.             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14

D21

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Alexandra Voytova           RasKu                    46.11             
  2.   Satu Heittola               RasKu                    54.04      +7.53  
  3.   Johanna Kriikkula           ÄhtU                     56.21     +10.10  
  4.   Eija Keski-Säntti           YKV                      57.10     +10.59  
  5.   Hanna Helander              YKV                    1.06.46     +20.35  
  6.   Ulla Ojala                  PoRa                   1.12.06     +25.55  
  7.   Essi Ylipelkola             KortJV                 1.16.40     +30.29  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14

D35

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Minna Rotola-Pukkila        KauKa                  1.19.59             
  2.   Susanna Karppi              LaihLu                 1.28.39      +8.40  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14

D40

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Seija Koskela               SuJu                   1.07.29             
  2.   Maarit Niemi                PoRa                   1.11.09      +3.40  
  3.   Katri Karhunen              YKV                    1.13.21      +5.52  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14

D45

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Sari Koskela                RaJu                   1.00.57             
  2.   Päivi Kattelus              LapVi                  1.03.58      +3.01  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14

D50

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tarja Kankaanpää            KauWi                    42.20             
  2.   Tuija Katajamäki            KauWi                    43.47      +1.27  
  3.   Päivi Ojajärvi              RasKe                    57.27     +15.07  
  4.   Kaija Sivula                AlajA                  1.03.35     +21.15  
  5.   Anna-Leena Tuomisto         VaaSu                  1.04.36     +22.16  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14

D55

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Helena Soinila              TeuRi                    48.25             
  2.   Eeva-Liisa Ylipelkola       KortJV                   57.04      +8.39  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14

D60

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ritva Erkinheimo            KortJV                   37.20             
  2.   Seija Sauru                 PoRa                   1.15.22     +38.02  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14

D65

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Eeva-Liisa Korkeakangas     RaJu                     30.07             
  2.   Eila Seppälä                YKV                      41.00     +10.53  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14

D70

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Leila Keskinen              RaJu                     40.20             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14

D18

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Suvi Heittola               RasKu                    39.59             
  2.   Hanne Manderbacka           VaaSu                    45.16      +5.17  
  3.   Frida Reinikka              VaaSu                    53.06     +13.07  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14

D16

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Sanna Koskela               RaJu                     32.44             
  2.   Pihla Pasanen               RaJu                     38.44      +6.00  
  3.   Iiris Yli-Kaatiala          KuortKu                1.06.30     +33.46  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14

D14

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Anu Tuomisto                VaaSu                    16.47             
  2.   Satu Tuomisto               VaaSu                    20.29      +3.42  
  3.   Tiina Niemi                 PoRa                     22.54      +6.07  
  4.   Sara Peltonen               LapVi                    25.14      +8.27  
  5.   Maija Laasanen              LaihLu                   26.05      +9.18