Yö-cup 5 Kurikassa 24.10.2007
A-RATA Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Juha-Matti Laakso 3-5.13 3-9.15 1-16.46 1-17.46 1-19.21 1-23.11 1-25.26 1-31.17 1-32.34 1-35.45 1-37.40 2-38.28 38.27 Juha-Matti Laakso
2. Matti Vainionpää 1-5.08 1-8.32 2-16.52 2-19.35 2-21.34 2-25.15 2-27.21 2-33.25 2-34.35 2-37.47 2-39.41 3-40.29 40.28 Matti Vainionpää
3. Antti Iivari 2-5.10 2-9.12 6-19.44 4-20.44 4-22.47 3-26.56 4-30.06 4-35.34 4-37.09 4-40.54 3-42.55 4-43.43 43.42 Antti Iivari
4. Heikki Hakala 12-6.23 5-10.09 3-18.31 6-21.44 5-24.05 5-28.19 5-30.25 5-35.57 5-37.29 3-40.49 4-43.30 5-44.25 44.24 Heikki Hakala
5. Tomi Savolainen 4-5.29 4-10.07 4-18.40 3-20.32 3-22.26 4-27.10 3-29.47 3-35.04 3-36.47 5-41.01 5-43.32 6-44.26 44.25 Tomi Savolainen
6. Harri Pajula 30-10.00 17-13.44 11-23.39 8-24.32 8-26.55 8-31.25 7-33.48 6-38.33 6-40.12 6-43.26 6-45.54 7-47.03 47.02 Harri Pajula
7. Jukka Aho 5-5.44 6-10.23 5-18.52 5-20.47 6-24.07 6-30.25 6-33.20 7-39.27 7-41.13 7-45.18 7-48.06 8-49.10 49.09 Jukka Aho
8. Harri Rinta-Piirto 17-6.58 7-12.04 12-23.56 9-25.00 9-27.42 9-32.53 9-35.39 9-41.18 9-43.08 8-47.14 8-49.55 9-50.53 50.52 Harri Rinta-Piirto
9. Esa Kuoppala 6-5.47 8-12.13 16-25.17 14-26.41 14-29.02 13-33.48 13-36.22 8-41.12 8-43.03 9-47.44 9-50.03 10-51.04 51.03 Esa Kuoppala
10. Esa Kurki 7-5.49 21-14.30 17-25.27 13-26.20 12-28.22 12-33.18 11-35.54 11-42.03 10-43.48 10-48.34 10-51.36 11-52.51 52.50 Esa Kurki
11. Esko Lehtiniemi 9-6.12 19-14.01 10-23.22 15-27.40 15-29.40 14-34.32 14-37.05 13-42.50 13-44.47 11-49.20 11-51.49 12-52.53 52.53 Esko Lehtiniemi
12. Tapio Kujala 18-7.03 16-13.36 21-27.10 17-28.07 17-30.13 16-35.30 15-38.19 15-43.45 14-45.40 13-50.19 12-52.51 13-53.50 53.49 Tapio Kujala
13. Juha Laasanen 23-7.22 15-13.22 14-24.46 11-25.55 10-27.49 10-32.59 10-35.41 12-42.18 12-44.24 12-50.18 13-53.22 14-54.23 54.22 Juha Laasanen
14. Eero Korpi 27-7.37 9-12.18 7-21.05 23-31.05 23-33.08 23-38.38 20-41.33 19-46.40 19-48.10 15-52.12 14-54.35 15-55.28 55.27 Eero Korpi
15. Tuomo Istolahti 19-7.07 28-17.11 22-27.12 21-29.34 19-31.42 18-36.52 19-40.05 16-45.07 17-47.35 14-51.26 15-54.55 16-55.57 55.56 Tuomo Istolahti
16. Jari-Pekka Karjanlaht 10-6.15 10-12.22 9-22.31 12-26.14 13-28.42 15-34.36 16-38.46 18-45.48 18-48.02 16-52.37 16-55.26 17-56.22 56.21 Jari-Pekka Karjanlahti
17. Heikki Vallbacka 11-6.18 11-12.42 8-22.03 7-23.15 7-25.33 7-30.42 8-33.53 10-41.31 11-44.19 17-53.45 17-56.22 18-57.22 57.21 Heikki Vallbacka
18. Antti Hakala 24-7.36 22-15.36 15-24.54 19-29.19 18-31.24 19-36.53 18-39.49 17-45.42 16-47.09 18-54.40 18-56.52 19-57.45 57.44 Antti Hakala
19. Veli Mantere 29-8.38 29-18.01 26-30.14 25-31.42 24-34.20 24-39.55 23-43.41 23-49.45 23-51.40 20-55.58 20-58.34 20-59.36 59.35 Veli Mantere
20. Eeva-Liisa Hakala 21-7.12 13-13.02 13-24.24 10-25.32 11-27.52 11-33.15 12-36.15 14-43.43 15-46.37 21-56.14 21-58.49 21-59.53 59.52 Eeva-Liisa Hakala
21. Jens Jern 12-6.23 24-16.07 23-28.13 22-29.35 21-32.17 20-38.14 21-41.38 21-48.14 21-50.21 19-55.39 19-58.15 22-1.00.02 1.00.01 Jens Jern
22. Lauri Nuuttila 20-7.08 18-13.53 20-26.52 16-28.00 16-30.06 17-35.34 17-39.13 20-48.13 20-49.53 22-57.23 22-59.52 23-1.01.06 1.01.05 Lauri Nuuttila
23. eero Hautala 16-6.42 27-16.51 19-26.29 27-32.36 27-35.12 27-42.08 26-44.56 25-50.30 24-52.29 23-57.26 23-1.00.06 24-1.01.09 1.01.08 eero Hautala
24. Juhani Koivisto 22-7.13 12-12.56 23-28.13 20-29.33 20-32.10 22-38.31 22-41.57 22-48.48 22-50.48 24-57.41 24-1.00.42 25-1.01.48 1.01.47 Juhani Koivisto
25. Kari Kurikkaoja 31-10.22 24-16.07 25-29.13 24-31.30 25-34.41 26-41.29 25-44.40 26-51.45 25-54.37 25-59.46 25-1.02.39 26-1.03.59 1.03.58 Kari Kurikkaoja
26. Jarmo Kirkkomäki 15-6.39 23-15.48 18-25.51 18-29.02 21-32.17 21-38.26 24-44.07 24-49.56 26-54.57 26-1.01.37 26-1.04.08 27-1.05.08 1.05.07 Jarmo Kirkkomäki
27. Jukka Nyystilä 24-7.36 26-16.23 29-32.14 28-33.36 28-36.16 28-42.34 28-46.26 27-53.11 27-55.43 27-1.03.34 27-1.07.02 28-1.08.11 1.08.10 Jukka Nyystilä
28. Roope Näsi 24-7.36 14-13.14 27-31.14 26-32.35 26-35.02 25-41.06 27-45.07 28-54.37 28-58.07 28-1.06.11 28-1.09.52 29-1.11.09 1.11.08 Roope Näsi
29. Pekka Alanen 14-6.26 30-19.03 30-32.40 29-33.57 29-36.34 29-43.57 30-48.42 29-56.07 29-58.49 29-1.08.16 29-1.11.23 30-1.12.16 1.12.15 Pekka Alanen
30. Mauno Lemettinen 28-7.48 20-14.10 28-31.44 31-36.02 31-38.26 30-44.26 29-48.36 30-59.10 30-1.01.05 30-1.11.29 30-1.15.34 31-1.16.57 1.16.56 Mauno Lemettinen
31. Heikki Koskela 32-12.22 32-21.56 32-37.57 32-39.26 32-42.29 32-48.38 31-52.14 31-59.35 32-1.08.47 31-1.13.45 31-1.16.44 32-1.17.55 1.17.54 Heikki Koskela
32. Ossi Palojärvi 33-13.28 31-19.29 31-33.20 30-34.52 30-38.04 31-47.36 32-52.31 32-1.05.30 31-1.08.34 32-1.15.27 32-1.18.56 33-1.20.46 1.20.45 Ossi Palojärvi
KESK Anders Bäckström 8-6.07 - - - - - - - - - - 1-28.02 Anders Bäckström
A-RATA Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Juha-Matti Laakso 3-5.13 4-4.02 1-7.31 4-1.00 1-1.35 2-3.50 3-2.15 13-5.51 2-1.17 1-3.11 2-1.55 1-48 1-- 38.27 Juha-Matti Laakso
2. Matti Vainionpää 1-5.08 1-3.24 2-8.20 24-2.43 4-1.59 1-3.41 1-2.06 15-6.04 1-1.10 2-3.12 1-1.54 1-48 1-- 40.28 Matti Vainionpää
3. Antti Iivari 2-5.10 4-4.02 15-10.32 4-1.00 7-2.03 3-4.09 17-3.10 7-5.28 6-1.35 5-3.45 3-2.01 1-48 1-- 43.42 Antti Iivari
4. Heikki Hakala 12-6.23 3-3.46 3-8.22 26-3.13 15-2.21 4-4.14 1-2.06 8-5.32 5-1.32 4-3.20 18-2.41 8-55 1-- 44.24 Heikki Hakala
5. Tomi Savolainen 4-5.29 6-4.38 5-8.33 20-1.52 2-1.54 6-4.44 8-2.37 5-5.17 9-1.43 10-4.14 10-2.31 7-54 1-- 44.25 Tomi Savolainen
6. Harri Pajula 30-10.00 2-3.44 11-9.55 1-53 17-2.23 5-4.30 4-2.23 1-4.45 7-1.39 3-3.14 7-2.28 23-1.09 1-- 47.02 Harri Pajula
7. Jukka Aho 5-5.44 7-4.39 4-8.29 21-1.55 32-3.20 26-6.18 13-2.55 17-6.07 11-1.46 8-4.05 20-2.48 19-1.04 1-- 49.09 Jukka Aho
8. Harri Rinta-Piirto 17-6.58 9-5.06 19-11.52 6-1.04 26-2.42 13-5.11 10-2.46 10-5.39 12-1.50 9-4.06 18-2.41 10-58 1-- 50.52 Harri Rinta-Piirto
9. Esa Kuoppala 6-5.47 19-6.26 23-13.04 16-1.24 15-2.21 7-4.46 6-2.34 2-4.50 13-1.51 15-4.41 5-2.19 14-1.01 1-- 51.03 Esa Kuoppala
10. Esa Kurki 7-5.49 24-8.41 16-10.57 1-53 6-2.02 9-4.56 7-2.36 18-6.09 10-1.45 16-4.46 25-3.02 27-1.15 1-- 52.50 Esa Kurki
11. Esko Lehtiniemi 9-6.12 22-7.49 8-9.21 28-4.18 5-2.00 8-4.52 5-2.33 11-5.45 17-1.57 12-4.33 8-2.29 19-1.04 - 52.53 Esko Lehtiniemi
12. Tapio Kujala 18-7.03 20-6.33 25-13.34 3-57 10-2.06 14-5.17 12-2.49 6-5.26 14-1.55 14-4.39 12-2.32 11-59 1-- 53.49 Tapio Kujala
13. Juha Laasanen 23-7.22 14-6.00 18-11.24 9-1.09 2-1.54 11-5.10 9-2.42 20-6.37 20-2.06 21-5.54 26-3.04 14-1.01 1-- 54.22 Juha Laasanen
14. Eero Korpi 27-7.37 8-4.41 6-8.47 32-10.00 7-2.03 18-5.30 13-2.55 4-5.07 4-1.30 7-4.02 6-2.23 4-53 1-- 55.27 Eero Korpi
15. Tuomo Istolahti 19-7.07 30-10.04 12-10.01 23-2.22 12-2.08 11-5.10 20-3.13 3-5.02 23-2.28 6-3.51 29-3.29 16-1.02 1-- 55.56 Tuomo Istolahti
16. Jari-Pekka Karjanlaht 10-6.15 16-6.07 14-10.09 27-3.43 20-2.28 20-5.54 28-4.10 23-7.02 22-2.14 13-4.35 21-2.49 9-56 1-- 56.21 Jari-Pekka Karjanlahti
17. Heikki Vallbacka 11-6.18 18-6.24 8-9.21 10-1.12 13-2.18 10-5.09 18-3.11 28-7.38 26-2.48 29-9.26 16-2.37 12-1.00 1-- 57.21 Heikki Vallbacka
18. Antti Hakala 24-7.36 23-8.00 7-9.18 30-4.25 9-2.05 17-5.29 15-2.56 14-5.53 3-1.27 26-7.31 4-2.12 4-53 1-- 57.44 Antti Hakala
19. Veli Mantere 29-8.38 27-9.23 21-12.13 17-1.28 24-2.38 19-5.35 25-3.46 15-6.04 14-1.55 11-4.18 14-2.36 16-1.02 1-- 59.35 Veli Mantere
20. Eeva-Liisa Hakala 21-7.12 13-5.50 17-11.22 7-1.08 14-2.20 15-5.23 16-3.00 27-7.28 28-2.54 31-9.37 13-2.35 19-1.04 1-- 59.52 Eeva-Liisa Hakala
21. Jens Jern 12-6.23 29-9.44 20-12.06 14-1.22 26-2.42 21-5.57 21-3.24 19-6.36 21-2.07 20-5.18 14-2.36 31-1.47 1-- 1.00.01 Jens Jern
22. Lauri Nuuttila 20-7.08 21-6.45 22-12.59 7-1.08 10-2.06 16-5.28 24-3.39 29-9.00 8-1.40 25-7.30 8-2.29 26-1.14 1-- 1.01.05 Lauri Nuuttila
23. eero Hautala 16-6.42 31-10.09 10-9.38 31-6.07 21-2.36 30-6.56 11-2.48 9-5.34 18-1.59 17-4.57 17-2.40 18-1.03 1-- 1.01.08 eero Hautala
24. Juhani Koivisto 22-7.13 11-5.43 28-15.17 12-1.20 22-2.37 28-6.21 22-3.26 22-6.51 19-2.00 23-6.53 24-3.01 22-1.06 1-- 1.01.47 Juhani Koivisto
25. Kari Kurikkaoja 31-10.22 12-5.45 24-13.06 22-2.17 29-3.11 29-6.48 18-3.11 24-7.05 27-2.52 19-5.09 22-2.53 29-1.20 1-- 1.03.58 Kari Kurikkaoja
26. Jarmo Kirkkomäki 15-6.39 26-9.09 13-10.03 25-3.11 31-3.15 24-6.09 32-5.41 12-5.49 31-5.01 22-6.40 10-2.31 12-1.00 1-- 1.05.07 Jarmo Kirkkomäki
27. Jukka Nyystilä 24-7.36 25-8.47 29-15.51 14-1.22 25-2.40 26-6.18 26-3.52 21-6.45 24-2.32 27-7.51 28-3.28 23-1.09 1-- 1.08.10 Jukka Nyystilä
28. Roope Näsi 24-7.36 10-5.38 32-18.00 13-1.21 19-2.27 23-6.04 27-4.01 30-9.30 30-3.30 28-8.04 31-3.41 28-1.17 1-- 1.11.08 Roope Näsi
29. Pekka Alanen 14-6.26 32-12.37 26-13.37 11-1.17 22-2.37 31-7.23 30-4.45 26-7.25 25-2.42 30-9.27 27-3.07 4-53 1-- 1.12.15 Pekka Alanen
30. Mauno Lemettinen 28-7.48 17-6.22 31-17.34 28-4.18 18-2.24 22-6.00 28-4.10 31-10.34 14-1.55 32-10.24 32-4.05 30-1.23 1-- 1.16.56 Mauno Lemettinen
31. Heikki Koskela 32-12.22 28-9.34 30-16.01 18-1.29 28-3.03 24-6.09 23-3.36 25-7.21 32-9.12 18-4.58 23-2.59 25-1.11 1-- 1.17.54 Heikki Koskela
32. Ossi Palojärvi 33-13.28 15-6.01 27-13.51 19-1.32 30-3.12 32-9.32 31-4.55 32-12.59 29-3.04 23-6.53 29-3.29 32-1.50 1-- 1.20.45 Ossi Palojärvi
KESK Anders Bäckström 8-6.07 - - - - - - - - - - 21.55 1-- Anders Bäckström
B-RATA Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Juhani Lehtinen 3-1.42 1-5.23 1-8.37 1-10.59 1-13.57 1-18.15 2-25.05 1-27.39 1-28.49 28.48 Juhani Lehtinen
2. Raimo Myllyniemi 4-1.48 3-6.26 2-9.44 3-13.07 4-17.31 4-21.42 1-24.50 2-27.41 2-28.52 28.51 Raimo Myllyniemi
3. Jukka Kinnari 1-1.39 2-5.53 3-10.04 2-12.20 2-16.01 2-20.13 3-27.01 3-29.49 3-30.57 30.57 Jukka Kinnari
4. Lauri Laasanen 6-1.57 4-6.51 4-10.23 4-13.15 3-16.04 3-20.24 4-29.16 4-33.25 4-34.48 34.47 Lauri Laasanen
5. Niko Lehtola 5-1.50 6-8.30 7-15.02 6-17.30 7-21.40 7-26.16 5-31.53 5-35.17 5-36.20 36.19 Niko Lehtola
6. Sara Tuisku 8-2.51 5-7.48 5-12.02 5-15.56 5-20.29 5-25.21 6-33.40 6-37.35 6-39.10 39.09 Sara Tuisku
7. Essi Varjonen 1-1.39 8-9.57 8-15.57 7-18.05 6-21.27 6-26.04 7-35.04 7-38.00 7-39.14 39.13 Essi Varjonen
8. Jarno Kallio-Könnö 7-2.48 7-9.09 6-14.40 8-18.57 8-25.14 8-32.26 8-42.03 8-47.03 8-50.00 49.59 Jarno Kallio-Könnö
9. Ilmari Pikkumäki 9-3.33 9-12.14 9-37.08 9-47.38 9-56.27 9-1.07.29 9-1.15.24 9-1.22.47 9-1.26.13 1.26.12 Ilmari Pikkumäki
10. Mauno Köykkä-Luopa 10-5.23 10-14.01 10-39.02 10-49.25 10-58.17 10-1.09.16 10-1.17.16 10-1.24.38 10-1.28.00 1.27.59 Mauno Köykkä-Luopa
B-RATA Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Juhani Lehtinen 3-1.42 1-3.41 1-3.14 3-2.22 2-2.58 3-4.18 4-6.50 1-2.34 3-1.10 1-- 28.48 Juhani Lehtinen
2. Raimo Myllyniemi 4-1.48 3-4.38 2-3.18 6-3.23 6-4.24 1-4.11 1-3.08 3-2.51 4-1.11 1-- 28.51 Raimo Myllyniemi
3. Jukka Kinnari 1-1.39 2-4.14 4-4.11 2-2.16 4-3.41 2-4.12 3-6.48 2-2.48 2-1.08 - 30.57 Jukka Kinnari
4. Lauri Laasanen 6-1.57 4-4.54 3-3.32 5-2.52 1-2.49 4-4.20 8-8.52 7-4.09 6-1.23 1-- 34.47 Lauri Laasanen
5. Niko Lehtola 5-1.50 7-6.40 8-6.32 4-2.28 5-4.10 5-4.36 2-5.37 5-3.24 1-1.03 1-- 36.19 Niko Lehtola
6. Sara Tuisku 8-2.51 5-4.57 5-4.14 7-3.54 7-4.33 7-4.52 7-8.19 6-3.55 7-1.35 1-- 39.09 Sara Tuisku
7. Essi Varjonen 1-1.39 8-8.18 7-6.00 1-2.08 3-3.22 6-4.37 9-9.00 4-2.56 5-1.14 1-- 39.13 Essi Varjonen
8. Jarno Kallio-Könnö 7-2.48 6-6.21 6-5.31 8-4.17 8-6.17 8-7.12 10-9.37 8-5.00 8-2.57 1-- 49.59 Jarno Kallio-Könnö
9. Ilmari Pikkumäki 9-3.33 10-8.41 9-24.54 10-10.30 9-8.49 10-11.02 5-7.55 10-7.23 10-3.26 1-- 1.26.12 Ilmari Pikkumäki
10. Mauno Köykkä-Luopa 10-5.23 9-8.38 10-25.01 9-10.23 10-8.52 9-10.59 6-8.00 9-7.22 9-3.22 1-- 1.27.59 Mauno Köykkä-Luopa
C-RATA Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos
1. Suvi Heittola 1-1.44 1-4.48 1-7.08 1-11.33 1-14.32 1-15.41 15.40 Suvi Heittola
2. Juhani Heittola 2-1.52 2-4.50 2-7.12 2-11.46 2-14.40 2-15.47 15.46 Juhani Heittola
3. Jussi Koskela 3-1.57 3-6.13 3-12.17 3-20.32 3-24.39 3-26.18 26.17 Jussi Koskela
C-RATA Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-M Tulos
1. Suvi Heittola 1-1.44 2-3.04 1-2.20 1-4.25 2-2.59 2-1.09 1-- 15.40 Suvi Heittola
2. Juhani Heittola 2-1.52 1-2.58 2-2.22 2-4.34 1-2.54 1-1.07 1-- 15.46 Juhani Heittola
3. Jussi Koskela 3-1.57 3-4.16 3-6.04 3-8.15 3-4.07 3-1.39 1-- 26.17 Jussi Koskela